一、总体情况
(一)主动公开情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和上级文件要求,我镇认真对政府产生的信息进行收集,及时发布日常工作动态和工作文件,以便群众办事和监督。2021年度,我镇主动公开政府信息55条,其中,公开指南1条,决策公开42条(其他有关文件38条、规划计划1条、政策解读1条、意见征集及反馈2条),管理和服务公开9条(概况信息6条、财政信息3条),执行和结果公开3条(工作报告1条、重点工作分解及进展1条、建议提案办理1条)。
(二)依申请公开情况
2021年我镇未收到条依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
我镇严格按照上级要求建立健全相关制度,规范政府信息公开工作。积极落实县政府制定的政府信息主动公开、政府信息依申请公开、信息公开年度报告等相关制度、确保信息公开工作制度化,规范化。
(四)政府信息公开平台建设
为切实做好政府信息公开工作,我镇组织工作人员开展学习培训,了解政务公开平台信息发布的工作流程和具体要求,严格按照上级要求规范发布各类政府信息,保证政府信息公开及时、准确、高效。
(五)监督保障
我镇高度重视政府信息公开工作,建立了党政机关一把手主要负责,党政办公室具体负责政府的信息公开工作制度,明确专人对政府信息公开平台进行管理维护,定期对政府信息进行上传和发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我镇在政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要表现在:一是工作力度不够,政府信息公开数量较少,内容不够全面丰富;二是信息公开平台宣传较少,干部群众知晓度不高。。
下一步,我镇将把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,进一步增强工作的主动性和创造性,促进我镇政务公开规范、政府政策透明、政务服务高效,让群众有更多获得感、幸福感。一是充实公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,推进群众关注的重点、热点信息公开公众。二是加大宣传力度。通过广播、公众号等多种渠道对政府信息平台进行广泛宣传,提高群众知晓度、参与度,切实保障群众的知情权、监督权。
六、其他需要报告的事项
本单位在办理2021年度信息公开申请中未收取信息处理费。
附件: