您当前所在位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>财政资金直达基层

2024年7月份直达资金支出情况

访问量:

关联稿件:

单位支付情况(单位:万元) (82)

单位支付情况(单位:万元)

序号 单位名称 指标金额 实际支付 支付进度
# 合计 30,587.14 19,415.61 63.5%
1    [07]预算股 7,169.00 7,169.00 100.0%
2       [213001]医疗保障局 252.00 252.00 100.0%
3       [303001]铜鼓县城市管理局 2,000.00 2,000.00 100.0%
4       [306001]江西铜鼓产业园管理委员会 0.58 0.58 100.0%
5       [407001]铜鼓县水利局 1,213.20 1,213.20 100.0%
6       [501001]铜鼓县交通运输局 1,363.01 1,363.01 100.0%
7       [901009]综合股直拨单位 2,000.00 2,000.00 100.0%
8       [911001]铜鼓县永宁镇人民政府 339.50 339.50 100.0%
9       [916001]铜鼓县温泉镇人民政府 0.71 0.71 100.0%
10    [10]社保股 9,581.70 5,500.33 57.4%
11       [116001]铜鼓县卫生健康委员会 703.08 17.04 2.4%
12       [116006]铜鼓县疾病预防控制中心 11.00
13       [116007]铜鼓县妇幼保健院 48.00 24.61 51.3%
14       [116011]铜鼓县永宁镇卫生院 140.67 91.63 65.1%
15       [116012]铜鼓县三都镇中心卫生院 81.57 58.54 71.8%
16       [116013]铜鼓县大塅镇中心卫生院 99.45 53.00 53.3%
17       [116014]铜鼓县带溪乡卫生院 49.32 7.03 14.3%
18       [116015]铜鼓县排埠镇中心卫生院 62.98 43.56 69.2%
19       [116016]铜鼓县温泉镇卫生院 103.07 56.38 54.7%
20       [116017]铜鼓县高桥乡卫生院 44.48 17.61 39.6%
21       [116018]铜鼓县棋坪镇中心卫生院 78.30 46.85 59.8%
22       [116019]铜鼓县港口乡卫生院 33.58 19.33 57.6%
23       [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 1,042.00 180.01 17.3%
24       [206001]铜鼓县民政局 2,003.40 1,529.00 76.3%
25       [207001]铜鼓县残疾人联合会 12.00 7.56 63.0%
26       [213001]医疗保障局 21.60 1.95 9.0%
27       [214001]铜鼓县退役军人事务局 884.00 395.04 44.7%
28       [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 12.00
29       [901004]社保股直拨单位 4,151.20 2,951.20 71.1%
30    [11]经建股 2,076.79 361.07 17.4%
31       [118001]铜鼓县自然资源局 396.00 83.68 21.1%
32       [406001]铜鼓县林业局 928.42 277.40 29.9%
33       [501001]铜鼓县交通运输局 285.00
34       [508001]铜鼓县应急管理局 467.37
35    [12]农业股 8,430.00 5,037.35 59.8%
36       [401001]铜鼓县农业农村局 2,725.00 1,254.75 46.0%
37       [407001]铜鼓县水利局 31.00 31.00 100.0%
38       [414001]铜鼓县乡村振兴局 5,674.00 3,751.60 66.1%
39    [14]综合股 504.00 61.17 12.1%
40       [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 504.00 61.17 12.1%
41    [16]教科文股 2,336.65 1,069.49 45.8%
42       [143001]铜鼓县教育体育局 810.46 104.82 12.9%
43       [143003]铜鼓县第一小学 210.31 49.47 23.5%
44       [143004]铜鼓县第二小学 57.55 42.14 73.2%
45       [143005]铜鼓县大塅镇中心小学 87.31 35.78 41.0%
46       [143006]铜鼓县带溪中心学校 84.53 69.77 82.5%
47       [143007]铜鼓县三都镇中心小学 54.75 43.78 79.9%
48       [143008]铜鼓县第三小学 39.58 24.74 62.5%
49       [143009]铜鼓县温泉镇中心小学 32.74 24.01 73.3%
50       [143010]铜鼓县高桥中心学校 36.60 27.80 75.9%
51       [143012]铜鼓县港口乡中心学校 37.17 29.07 78.2%
52       [143013]铜鼓县排埠镇中心学校 72.98 61.20 83.9%
53       [143014]铜鼓县第二中学 132.73 87.68 66.1%
54       [143015]铜鼓县大塅中学 80.31 45.64 56.8%
55       [143016]铜鼓县三都中学 56.28 40.93 72.7%
56       [143017]铜鼓县第三中学 47.29 28.43 60.1%
57       [143018]铜鼓县棋坪中学 104.62 78.64 75.2%
58       [143019]江西省铜鼓中学 47.26 35.57 75.3%
59       [143020]铜鼓中等专业学校 262.22 184.18 70.2%
60       [143023]铜鼓县第四小学 81.93 55.86 68.2%
61    [20]投融资办 489.00 217.19 44.4%
62       [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 489.00 217.19 44.4%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页