单位支付情况(单位:万元) |
||||
序号 | 单位名称 | 指标金额 | 实际支付 | 支付进度 |
# | 合计 | 33,947.41 | 24,711.91 | 72.8% |
1 | [07]预算股 | 8,651.00 | 7,169.00 | 82.9% |
2 | [201001]铜鼓县人力资源和社会保障局 | 921.80 | ||
3 | [213001]医疗保障局 | 252.00 | 252.00 | 100.0% |
4 | [303001]铜鼓县城市管理局 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% |
5 | [306001]江西铜鼓产业园管理委员会 | 0.58 | 0.58 | 100.0% |
6 | [407001]铜鼓县水利局 | 1,213.20 | 1,213.20 | 100.0% |
7 | [501001]铜鼓县交通运输局 | 1,363.01 | 1,363.01 | 100.0% |
8 | [901003]经建股直拨单位 | 290.31 | ||
9 | [901004]社保股直拨单位 | 269.89 | ||
10 | [901009]综合股直拨单位 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.0% |
11 | [911001]铜鼓县永宁镇人民政府 | 339.50 | 339.50 | 100.0% |
12 | [916001]铜鼓县温泉镇人民政府 | 0.71 | 0.71 | 100.0% |
13 | [10]社保股 | 10,763.25 | 7,780.51 | 72.3% |
14 | [116001]铜鼓县卫生健康委员会 | 374.93 | 135.04 | 36.0% |
15 | [116003]江西省铜鼓县人民医院 | 87.50 | 20.00 | 22.9% |
16 | [116006]铜鼓县疾病预防控制中心 | 41.89 | 5.36 | 12.8% |
17 | [116007]铜鼓县妇幼保健院 | 69.31 | 35.29 | 50.9% |
18 | [116011]铜鼓县永宁镇卫生院 | 160.99 | 127.89 | 79.4% |
19 | [116012]铜鼓县三都镇中心卫生院 | 126.90 | 70.77 | 55.8% |
20 | [116013]铜鼓县大塅镇中心卫生院 | 160.90 | 80.30 | 49.9% |
21 | [116014]铜鼓县带溪乡卫生院 | 72.89 | 36.51 | 50.1% |
22 | [116015]铜鼓县排埠镇中心卫生院 | 84.40 | 55.45 | 65.7% |
23 | [116016]铜鼓县温泉镇卫生院 | 146.86 | 76.19 | 51.9% |
24 | [116017]铜鼓县高桥乡卫生院 | 50.88 | 32.57 | 64.0% |
25 | [116018]铜鼓县棋坪镇中心卫生院 | 115.16 | 64.18 | 55.7% |
26 | [116019]铜鼓县港口乡卫生院 | 42.74 | 29.16 | 68.2% |
27 | [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 | 1,042.00 | 370.67 | 35.6% |
28 | [206001]铜鼓县民政局 | 2,003.40 | 1,893.67 | 94.5% |
29 | [207001]铜鼓县残疾人联合会 | 57.00 | 46.13 | 80.9% |
30 | [213001]医疗保障局 | 89.40 | 10.90 | 12.2% |
31 | [214001]铜鼓县退役军人事务局 | 1,752.90 | 532.22 | 30.4% |
32 | [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 | 20.00 | 7.00 | 35.0% |
33 | [901004]社保股直拨单位 | 4,263.20 | 4,151.20 | 97.4% |
34 | [11]经建股 | 2,178.79 | 570.19 | 26.2% |
35 | [118001]铜鼓县自然资源局 | 396.00 | 83.68 | 21.1% |
36 | [406001]铜鼓县林业局 | 928.42 | 414.40 | 44.6% |
37 | [501001]铜鼓县交通运输局 | 387.00 | ||
38 | [508001]铜鼓县应急管理局 | 467.37 | 72.11 | 15.4% |
39 | [12]农业股 | 9,172.72 | 7,599.86 | 82.9% |
40 | [143001]铜鼓县教育体育局 | 12.72 | ||
41 | [401001]铜鼓县农业农村局 | 2,725.00 | 1,254.75 | 46.0% |
42 | [407001]铜鼓县水利局 | 31.00 | 31.00 | 100.0% |
43 | [414001]铜鼓县乡村振兴局 | 6,404.00 | 6,314.11 | 98.6% |
44 | [14]综合股 | 356.00 | 61.17 | 17.2% |
45 | [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 | 356.00 | 61.17 | 17.2% |
46 | [16]教科文股 | 2,336.65 | 1,313.98 | 56.2% |
47 | [143001]铜鼓县教育体育局 | 810.46 | 104.82 | 12.9% |
48 | [143003]铜鼓县第一小学 | 210.31 | 194.45 | 92.5% |
49 | [143004]铜鼓县第二小学 | 57.55 | 42.16 | 73.3% |
50 | [143005]铜鼓县大塅镇中心小学 | 87.31 | 37.05 | 42.4% |
51 | [143006]铜鼓县带溪中心学校 | 84.53 | 69.77 | 82.5% |
52 | [143007]铜鼓县三都镇中心小学 | 54.75 | 48.02 | 87.7% |
53 | [143008]铜鼓县第三小学 | 39.58 | 31.39 | 79.3% |
54 | [143009]铜鼓县温泉镇中心小学 | 32.74 | 25.89 | 79.1% |
55 | [143010]铜鼓县高桥中心学校 | 36.60 | 28.00 | 76.5% |
56 | [143012]铜鼓县港口乡中心学校 | 37.17 | 29.72 | 80.0% |
57 | [143013]铜鼓县排埠镇中心学校 | 72.98 | 63.80 | 87.4% |
58 | [143014]铜鼓县第二中学 | 132.73 | 114.90 | 86.6% |
59 | [143015]铜鼓县大塅中学 | 80.31 | 45.64 | 56.8% |
60 | [143016]铜鼓县三都中学 | 56.28 | 43.24 | 76.8% |
61 | [143017]铜鼓县第三中学 | 47.29 | 37.70 | 79.7% |
62 | [143018]铜鼓县棋坪中学 | 104.62 | 88.49 | 84.6% |
63 | [143019]江西省铜鼓中学 | 47.26 | 38.43 | 81.3% |
64 | [143020]铜鼓中等专业学校 | 262.22 | 210.75 | 80.4% |
65 | [143023]铜鼓县第四小学 | 81.93 | 59.75 | 72.9% |
66 | [20]投融资办 | 489.00 | 217.19 | 44.4% |
67 | [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 | 489.00 | 217.19 | 44.4% |
附件: