单位支付情况(单位:万元) |
||||
序号 | 单位名称 | 指标金额 | 实际支付 | 支付进度 |
# | 合计 | 34,353.41 | 27,975.63 | 81.4% |
1 | [07]预算股 | 8,651.00 | 8,651.00 | 100.0% |
2 | [10]社保股 | 11,213.85 | 8,228.18 | 73.4% |
3 | [116001]铜鼓县卫生健康委员会 | 526.01 | 135.04 | 25.7% |
4 | [116003]江西省铜鼓县人民医院 | 87.50 | 20.00 | 22.9% |
5 | [116006]铜鼓县疾病预防控制中心 | 41.89 | 7.64 | 18.2% |
6 | [116007]铜鼓县妇幼保健院 | 88.83 | 36.82 | 41.5% |
7 | [116011]铜鼓县永宁镇卫生院 | 160.99 | 148.71 | 92.4% |
8 | [116012]铜鼓县三都镇中心卫生院 | 126.90 | 78.02 | 61.5% |
9 | [116013]铜鼓县大塅镇中心卫生院 | 160.90 | 95.01 | 59.0% |
10 | [116014]铜鼓县带溪乡卫生院 | 72.89 | 37.16 | 51.0% |
11 | [116015]铜鼓县排埠镇中心卫生院 | 84.40 | 61.21 | 72.5% |
12 | [116016]铜鼓县温泉镇卫生院 | 146.86 | 97.72 | 66.5% |
13 | [116017]铜鼓县高桥乡卫生院 | 50.88 | 34.72 | 68.2% |
14 | [116018]铜鼓县棋坪镇中心卫生院 | 115.16 | 84.30 | 73.2% |
15 | [116019]铜鼓县港口乡卫生院 | 42.74 | 30.49 | 71.3% |
16 | [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 | 1,322.00 | 538.39 | 40.7% |
17 | [206001]铜鼓县民政局 | 2,003.40 | 2,003.40 | 100.0% |
18 | [207001]铜鼓县残疾人联合会 | 57.00 | 52.60 | 92.3% |
19 | [213001]医疗保障局 | 89.40 | 10.90 | 12.2% |
20 | [214001]铜鼓县退役军人事务局 | 1,752.90 | 584.84 | 33.4% |
21 | [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 | 20.00 | 20.00 | 100.0% |
22 | [901004]社保股直拨单位 | 4,263.20 | 4,151.20 | 97.4% |
23 | [11]经建股 | 2,178.79 | 919.29 | 42.2% |
24 | [118001]铜鼓县自然资源局 | 396.00 | 83.74 | 21.1% |
25 | [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 | 387.00 | 56.00 | 14.5% |
26 | [406001]铜鼓县林业局 | 928.42 | 614.40 | 66.2% |
27 | [508001]铜鼓县应急管理局 | 467.37 | 165.15 | 35.3% |
28 | [12]农业股 | 9,128.12 | 7,599.86 | 83.3% |
29 | [143001]铜鼓县教育体育局 | 12.72 | ||
30 | [401001]铜鼓县农业农村局 | 2,680.40 | 1,254.75 | 46.8% |
31 | [407001]铜鼓县水利局 | 31.00 | 31.00 | 100.0% |
32 | [414001]铜鼓县乡村振兴局 | 6,404.00 | 6,314.11 | 98.6% |
33 | [14]综合股 | 356.00 | 272.17 | 76.5% |
34 | [302001]铜鼓县住房和城乡建设局 | 356.00 | 272.17 | 76.5% |
35 | [16]教科文股 | 2,336.65 | 2,087.94 | 89.4% |
36 | [143001]铜鼓县教育体育局 | 233.40 | 233.40 | 100.0% |
37 | [143003]铜鼓县第一小学 | 242.12 | 229.50 | 94.8% |
38 | [143004]铜鼓县第二小学 | 89.36 | 59.13 | 66.2% |
39 | [143005]铜鼓县大塅镇中心小学 | 118.33 | 76.56 | 64.7% |
40 | [143006]铜鼓县带溪中心学校 | 112.71 | 78.79 | 69.9% |
41 | [143007]铜鼓县三都镇中心小学 | 88.57 | 83.21 | 93.9% |
42 | [143008]铜鼓县第三小学 | 57.77 | 55.65 | 96.3% |
43 | [143009]铜鼓县温泉镇中心小学 | 51.73 | 49.88 | 96.4% |
44 | [143010]铜鼓县高桥中心学校 | 50.75 | 37.38 | 73.7% |
45 | [143012]铜鼓县港口乡中心学校 | 51.97 | 35.87 | 69.0% |
46 | [143013]铜鼓县排埠镇中心学校 | 96.06 | 82.83 | 86.2% |
47 | [143014]铜鼓县第二中学 | 188.82 | 174.22 | 92.3% |
48 | [143015]铜鼓县大塅中学 | 96.11 | 79.41 | 82.6% |
49 | [143016]铜鼓县三都中学 | 69.84 | 67.48 | 96.6% |
50 | [143017]铜鼓县第三中学 | 64.06 | 63.12 | 98.5% |
51 | [143018]铜鼓县棋坪中学 | 150.70 | 138.31 | 91.8% |
52 | [143019]江西省铜鼓中学 | 80.40 | 76.91 | 95.7% |
53 | [143020]铜鼓中等专业学校 | 369.11 | 348.70 | 94.5% |
54 | [143023]铜鼓县第四小学 | 124.85 | 117.61 | 94.2% |
55 | [20]投融资办 | 489.00 | 217.19 | 44.4% |
56 | [201003]铜鼓县公共就业人才服务局 | 489.00 | 217.19 | 44.4% |
附件: