指标名称 | 单位 | 数量 |
广播电台 | 个 | 1 |
对国内广播节目套数(本台) | 套 | 1 |
调频发射和转播台 | 座 | 1 |
广播人口覆盖率 | 100% | |
电视台 | 座 | |
电视节目套数(本台) | 套 | 1 |
有线电视节目套数 | 套 | 198 |
基本付费 | 套 | 155 |
数字付费节目 | 套 | 43 |
有线广播电视用户 | 户 | 3367 |
#县级 | 户 | 2279 |
乡级 | 户 | 1065 |
卫星接收站 | 座 | 1 |
#县级 | 座 | 1 |
乡级 | 座 | 0 |
电视人口覆盖率(广电网络公司) | 80% | |
中央台第一套电视节目覆盖率(广电网络公司) | 80% | |
省级台第一套电视节目覆盖率 | 100% | |
地市级台电视覆盖率 | 60% | |
县级台电视节目覆盖率 | 60% | |
乡广播电视站 | 座 | 3 |
通广播的乡 | 个 | 6镇3乡4林场 |
通电视的乡(含林场) | 个 | 6镇3乡4林场 |
通广播的村 | 个 | 98 |
通有线电视的村 | 个 | 30 |
广播喇叭 | 只 | 461 |
附件: