序号 | 单位名称 | 新增 | 取消 | 下放 | 合并 | 纳入动态管理 | 转入公共服务 | 变更权力事项名称 | 变更权力类型 | 备注 |
1 | 铜鼓县工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 铜鼓县市监局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(仅销售预包装食品经营许可改为备案制) | 赣市监规【2020】5号;根据宜春市市场监督管理局宜市市监械发(2021)9号文件,自11月2日起县局不再受理医疗器械经营许可(备案)的申请,权力已收回。 |
3 | 铜鼓县发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 铜鼓县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 铜鼓县公安局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 典当业特种行业许可证 | 0 | (国发【2020】13号)要求《关于清理公安机关典当业行政许可事项的通知》(赣公明文【2020】245号) |
6 | 铜鼓县生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 铜鼓县民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 铜鼓县人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 铜鼓县机关事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 铜鼓县住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 铜鼓县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 铜鼓县城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 铜鼓县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 铜鼓县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 铜鼓县文广旅新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 铜鼓县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 铜鼓县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 铜鼓县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 铜鼓县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 铜鼓县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 铜鼓县卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 铜鼓县税务局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资源税征收、资源税减免、行政事业单位社会保险费征收、城乡居民基本养老保险费征收 | 资源税征收管理、社会保险费征收管理 | 按上级要求调整 |
23 | 铜鼓县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 铜鼓县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 铜鼓县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 铜鼓县商务局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、洗染业经营者备案 2、再生资源回收经营者备案 |
0 | 1、洗染业经营者备案已纳入我省“多证合一”改革,文件所涉内容已过时。 2、再生资源回收经营者备案直接到商务部业务系统统一平台备案。 |
27 | 铜鼓县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 铜鼓县医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件: