序号 | 单位名称 | 新增 | 取消 | 下放 | 合并 | 纳入动态管理 | 转入公共服务 | 变更权力事项名称 | 变更权力类型 | 备注(动态调整的原因) |
1 | 铜鼓县工信局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 铜鼓县市监局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 铜鼓县发改委 | 无 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 铜鼓县教育体育局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 铜鼓县公安局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 铜鼓县生态环境局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 铜鼓县民政局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 铜鼓县人社局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 铜鼓县机关事务管理中心 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 因2021年事业单位机构改革,增加公务接待管理项目。 |
10 | 铜鼓县住建局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 铜鼓县交通运输局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 铜鼓县城管局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 铜鼓县农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 铜鼓县林业局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 铜鼓县文广旅新局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 铜鼓县应急管理局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 铜鼓县统计局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 铜鼓县乡村振兴局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 铜鼓县自然资源局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | 铜鼓县水利局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 铜鼓县卫健委 | 1 | 7 | 无 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 铜鼓县税务局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 铜鼓县气象局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 铜鼓县司法局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 铜鼓县行政服务中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 铜鼓县审计局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 铜鼓县商务局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
28 | 铜鼓县财政局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
29 | 铜鼓县医疗保障局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
附件: