| 指标名称 | 计量单位 | 2024年1-12月 | 备注 | |||
| 数值 | 增长(%) | 全市增速 | 排位 | |||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 857429 | 6.0 | 6.1 | 7 | 季度指标 |
| 其中:一产 | 万元 | 100863 | 4.1 | 4.1 | 6 | |
| 二产 | 万元 | 292720 | 5.9 | 7.2 | 9 | |
| 三产 | 万元 | 463846 | 6.5 | 5.5 | 2 | |
| 三产比例 | 11.76:34.14:54.1 | |||||
| 二、规模以上工业产值 | 万元 | 651420.8 | 8.81 | |||
| 工业增加值 | 万元 | 10.5 | 10.0 | 6 | ||
| 主营业务收入 | 万元 | 623385.7 | 10.6 | |||
| 三、全县用电量 | 万千瓦时 | 49233.6 | 7.47 | 供电提供 | ||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 26376.5 | 7.09 | |||
| 四、500万元以上固投 | 万元 | 10.7 | 5.6 | 2 | ||
| 其中:工业投资 | 万元 | 171712 | 31.7 | 15.9 | 3 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 290709.5 | 5.8 | 6.1 | 9 | |
| 限上消费品零售额 | 万元 | 92627.6 | 17.0 | |||
| 六、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 82352.7 | 16.4 | |||
| 七、建筑业总产值 | 万元 | 583882.1 | 4.2 | 4.0 | 8 | |
| 八、房地产销售面积 | 平方米 | 99706 | 17.5 | -6.4 | 3 | |
| 九、农林牧渔业总产值不变价增速 | 万元 | 160511.0 | 4.1 | 4.4 | 6 | |
| 十、利用外资完成情况 | 万美元 | 商务提供未反馈 | ||||
| 十一、外贸进出口 | 万元 | 39042 | -31.90 | -20.0 | 7 | 商务提供 |
| 出口 | 万元 | 38152 | -33.10 | -25.5 | 7 | |
| 进口 | 万元 | 890 | 146.60 | 35.3 | 1 | |
| 十二、财政总收入 | 万元 | 128210 | 1.4 | 财政提供 | ||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 71216 | 3.5 | -2.0 | 3 | |
| 十三、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 季度指标 国调提供未反馈 |
||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
赣公网安备:36092602000001号








