| 铜鼓县2025城镇职工基本养老保险参保情况 | |||||||
| 年月 | 企业基本养老在职参保人数 | 企业基本养老退休参保人数 | 企业基本养老参保人数小计(B+C) | 机关事业基本养老在职参保人数 | 机关事业基本养老退休参保人数 | 机关事业基本养老参保人数小计(E+F) | 城镇职工基本养老保险参保人数总计(D+G) |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 202507 | 18365 | 10682 | 29047 | 4300 | 2517 | 6817 | 35864 |
| 202508 | 18386 | 10706 | 29092 | 4351 | 2519 | 6870 | 35962 |
| 202509 | 18690 | 10742 | 29432 | 4384 | 2529 | 6913 | 36345 |
| 铜鼓县2025城镇职工工伤保险参保情况 | |||||||
| 年月 | 工伤保险参保人数 | ||||||
| 202507 | 12247 | ||||||
| 202508 | 13163 | ||||||
| 202509 | 13696 | ||||||
| 铜鼓县2025城乡居民养老保险参保情况 | |||||||
| 年月 | 居民养老参保人数 | ||||||
| 202507 | 57313 | ||||||
| 202508 | 57078 | ||||||
| 202509 | 56684 | ||||||
附件:

赣公网安备 36092602000001号