| 指标名称 | 计量单位 | 2023年1-7月 | 备注 | |||
| 数值 | 增长(%) | 全市增速 | 排位 | |||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 季度指标 | ||||
| 其中:一产 | 万元 | |||||
| 二产 | 万元 | |||||
| 三产 | 万元 | |||||
| 三产比例 | ||||||
| 二、规模以上工业产值 | 万元 | 248703.52 | -13 | |||
| 工业增加值 | 万元 | -16.5 | 2.8 | 10 | ||
| 主营业务收入 | 万元 | 230739.3 | -13.2 | |||
| 三、全县用电量 | 万千瓦时 | 26336.77 | 11.77 | |||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 14029.33 | 15.57 | |||
| 四、500万元以上固投 | 万元 | 未反馈 | ||||
| 其中:工业投资 | 万元 | |||||
| 房地产投资 | 万元 | |||||
| 商品房销售面积 | 平方米 | |||||
| 五、社会消费品零售总额(限上) | 万元 | 未反馈 | ||||
| 六、利用外资 | 万美元 | 70 | 40.00 | -53.35 | 3 | |
| 七、外贸出口 | 万元 | 54168.06 | -4.16 | -27.85 | 3 | |
| 八、财政总收入 | 万元 | 96202.0 | 17.2 | |||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 55101 | 14.9 | 1.1 | 2 | |

赣公网安备 36092602000001号