| 指标名称 | 计量单位 | 2025年1-6月 | 备注 | |||
| 数值 | 增长(%) | 全市增速 | 排位 | |||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 410203 | 6.2 | 6.0 | 3 | 季度指标 |
| 其中:一产 | 万元 | 28093 | 7.4 | 6.2 | 3 | |
| 二产 | 万元 | 141533 | 6.3 | 6.1 | 6 | |
| 三产 | 万元 | 240577 | 6.0 | 5.9 | 4 | |
| 三产比例 | 6.85:34.50:58.65 | |||||
| 二、规模以上工业产值 | 万元 | 264662.1 | 12.5 | |||
| 工业增加值 | 万元 | 50400 | 9.2 | 7.1 | 3 | |
| 主营业务收入 | 万元 | 258824.3 | 19.7 | |||
| 三、全县用电量 | 万千瓦时 | 24680.9 | 6.3 | 供电提供 | ||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 13087.3 | 3.9 | |||
| 四、500万元以上固投 | 万元 | 170000 | 8.7 | 6.0 | 2 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 103000 | 48.1 | |||
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 96328.4 | 6.5 | 5.7 | 1 | 季度指标 |
| 六、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 56401.1 | 14.8 | 10.0 | ||
| 七、建筑业总产值 | 万元 | 216227 | 1.2 | 4.1 | 9 | 季度指标 |
| 八、房地产销售面积 | 平方米 | 22661 | 8.0 | 3.9 | 1 | |
| 九、农林牧渔业总产值 | 万元 | 62348 | 6.9 | 3.0 | 4 | 季度指标 |
| 十、利用外资完成情况 | 万美元 | 11 | 同期 无数据 |
-48.3 | 4 | 商务提供 |
| 十一、外贸进出口 | 万元 | 13273 | 124.7 | 11.3 | 1 | 商务提供 |
| 出口 | 万元 | 13121 | 127.1 | 12.8 | 1 | |
| 进口 | 万元 | 151 | 16.7 | 3.9 | 5 | |
| 十二、财政总收入 | 万元 | 72711 | -15.7 | 财政提供 | ||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 48147 | -7.0 | -5.9 | 5 | |
| 十三、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17214 | 4.7 | 5.0 | 7 | 季度指标 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7042 | 6.4 | 5.9 | 1 | |

赣公网安备 36092602000001号