| 指标名称 | 计量单位 | 2025年1-9月 | 备注 | |||
| 数值 | 增长(%) | 全市增速 | 排位 | |||
| 一、地区生产总值 | 万元 | 635795 | 6.1 | 5.8 | 5 | 季度指标 |
| 其中:一产 | 万元 | 57328 | 5.3 | 5.2 | 5 | |
| 二产 | 万元 | 219093 | 6.8 | 5.6 | 5 | |
| 三产 | 万元 | 359375 | 5.8 | 6.1 | 7 | |
| 三产比例 | 9.02:34.46:56.52 | |||||
| 二、规模以上工业产值 | 万元 | 476714.1 | 9.4 | |||
| 工业增加值 | 万元 | 90621 | 9.0 | 6.5 | 6 | |
| 主营业务收入 | 万元 | 424611.0 | 4.7 | |||
| 三、全县用电量 | 万千瓦时 | 37581.9 | 3.5 | 供电提供 | ||
| 其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 18165.0 | -4.1 | |||
| 四、500万元以上固投 | 万元 | 290001 | 15.2 | 4.5 | 1 | |
| 其中:工业投资 | 万元 | 153777 | 47.4 | -0.03 | 1 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 148053.4 | 6.5 | 5.6 | 1 | 季度指标 |
| 六、规模以上服务业营业收入 | 万元 | 73940.0 | 21.4 | 9.7 | 1 | 1-8月 |
| 七、建筑业总产值 | 万元 | 357666 | 2.7 | 4.7 | 10 | 季度指标 |
| 八、房地产销售面积 | 平方米 | 38468 | 8.5 | 4.6 | 3 | |
| 九、农林牧渔业总产值 | 万元 | 94805 | 5.6 | 5.5 | 5 | 季度指标 |
| 十、利用外资完成情况 | 万美元 | 11.0 | 同期 无数据 |
-58.5 | 3 | 1-8月 |
| 十一、外贸进出口 | 万元 | 14905 | -23.8 | 5.0 | 10 | 商务提供 |
| 出口 | 万元 | 14663 | -22.6 | 4.7 | 9 | |
| 进口 | 万元 | 242 | -60.3 | 6.8 | 10 | |
| 十二、财政总收入 | 万元 | 99564 | -8.8 | 财政提供 | ||
| 其中:一般公共预算收入 | 万元 | 60173 | -4.8 | -1.1 | 6 | |
| 十三、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17214 | 4.7 | 5.0 | 7 | 二季度指标 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7042 | 6.4 | 5.9 | 1 | |
附件:

赣公网安备 36092602000001号