一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2019年度本级政府信息公开年度报告。本报告由概述,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息情况、政府信息公开的收费及减免情况、申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开存在的主要问题和改进措施,共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与铜鼓县永宁镇党政办联系(地址:定江东路386号;邮编:336200;电话(传真):0795-8687341)。
2019年,永宁镇政府信息公开工作在县政府信息化办的指导下,通过认真学习、贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》中深入推进、全面展开,主要开展了以下几方面工作。
(一)加强宣传
利用标语、广播、宣传栏和会议培训等多种形式宣传普及政府信息公开知识,将学习《中华人民共和国政府信息公开条例》作为机关定期学习会议的重要内容。同时,通过各种交流活动,交流工作经验,分析存在的问题,不断提高工作水平。
(二)加强领导
为加强对政府信息公开工作的组织领导,永宁镇按《铜鼓县政府信息公开操作规程》,《办法》和《规程》明确的永宁镇信息公开工作的组织领导职责,明确一名负责人具体分管政府信息公开工作,并指定了专门人员负责政府信息公开工作。
(三)健全工作制度
永宁镇结合自身实际,按照县政府信息公开工作要求,进一步细化了相关制度和工作措施。以科室为单位制定相应的信息上报制度。
(四)落实监督评议机制
为加大对政府信息公开工作监督检查力度,积极探索多种监督评议方式和实践政府信息公开社会监督的有效办法。
2、主动公开政府信息情况
2019年永宁镇累计主动公开政府信息111条。
3、依申请公开政府信息情况
无
4、政府信息公开的收费及减免情况
无
5、申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,全镇未发生针对政府信息公开事务的行政复议申请、申诉和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 10 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 32项414件 | 220000元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
本单位的政府信息公开工作与经济社会发展和人民群众的要求相比,还存在一定的差距:一是信息公开的内容不够全面和规范,需要进一步深化;二是审核程序需进一步规范;三是信息公开的力度有待进一步加强。措施一是加强信息分类界定,完善政府公开信息的内容体系,做好重要政府信息的主动公开;二是规范、优化信息公开流程,提高工作效率;三是完善、拓展便民的信息公开形式,加强信息公开咨询服务工作,方便群众取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无
附件:

赣公网安备 36092602000001号