您当前所在位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>重点领域>优化营商环境>政策兑现

【惠民惠农】铜鼓县2021年耕地地力保护补贴资金发放表

访问量:
乡镇(场)名称 村委会个数 村小组个数 户数 耕地地力保护补贴面积 个人面积 集体面积 耕地地力保护补贴补贴资金总额 个人补贴资金 村集体补贴资金  备注

() () () ()

()


排埠镇 11 111 1814 16384.76 6420.76 9964 1835093.12 719125.12 1115968
永宁镇 10 65 748 7633.86 3102.77 4531.09 854992.32 347510.24 507482.08
三都镇 11 127 2253 14649.58 10890.05 3759.53 1640752.96 1219685.6 421067.36
大段镇 14 151 3449 20682.39 17188.05 3494.34 2316427.68 1925061.6 391366.08
带溪乡 8 79 1688 10066.16 7966.16 2100 1127409.92 892209.92 235200
温泉镇 12 171 3761 24094.84 20156.04 3938.8 2698622.08 2257476.48 441145.6
高桥乡 7 64 1281 6184.2 4534.2 1650 692630.4 507830.4 184800
棋坪镇 12 131 2480 10061.55 7861.55 2200 1126893.6 880493.6 246400
港口乡 5 52 1055 3351.56 3082.57 268.99 375374.72 345247.84 30126.88
城郊林场 1 2 17 134.29 134.29 0 15040.48 15040.48 0 由永宁所办理
大沩山林场 1 1 11 45.29 45.29 0 5072.48 5072.48 0 由排埠所办理
茶山林场 1 1 9 23.7 23.7 0 2654.4 2654.4 0 由三都所办理
本县合计 93 955 18566 113312.18  81405.43  31906.75  12690964.16  9117408.16 3573556

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页